专家计划:韭海无涯命中率:55% | 回报率:1714%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 大 | 041期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。